ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | 62 | |
2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 50 | |
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 49 | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 45 | |
5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 44 | |
6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | 43 | |
7 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | 43 | |
8 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 39 | |
9 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 39 | |
10 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 37 | |
11 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | 35 | |
12 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | 34 | |
13 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | 33 | |
14 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | 30 | |
15 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | 28 | |
16 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | 26 | |
17 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | 26 | |
18 | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | 23 | |
19 | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | 17 | |
20 | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | 11 |
ตารางคะแนน ลาลิกา
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | 58 | |
2 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | 53 | |
3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | 53 | |
4 | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | 48 | |
5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | 42 | |
6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | 39 | |
7 | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | 37 | |
8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | 33 | |
9 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 32 | |
10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 30 | |
11 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | 30 | |
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | 28 | |
13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | 27 | |
14 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | 27 | |
15 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | 25 | |
16 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | 22 | |
17 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | 22 | |
18 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 22 | |
19 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | 21 | |
20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | 20 |
ตารางคะแนน ซีรี่ย์ อาร์
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 56 | |
2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 52 | |
3 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 46 | |
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 46 | |
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 44 | |
6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 43 | |
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 43 | |
8 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 35 | |
9 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 35 | |
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | 30 | |
11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | 28 | |
12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | 28 | |
13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | 26 | |
14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | 25 | |
15 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | 25 | |
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | 25 | |
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | 20 | |
18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | 18 | |
19 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | 15 | |
20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | 12 |
ตารางคะแนน บุสเดสลีกา
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 52 | |
2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 50 | |
3 | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 45 | |
4 | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 42 | |
5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 39 | |
6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 37 | |
7 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 34 | |
8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | 34 | |
9 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | 33 | |
10 | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 32 | |
11 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | 27 | |
12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | 26 | |
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | 26 | |
14 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | 21 | |
15 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | 18 | |
16 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | 18 | |
17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | 17 | |
18 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | 9 |
ตารางคะแนน เจลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
ตารางคะแนน ไทยลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 20 | 3 | 0 | 47 | 11 | 63 | |
2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 48 | 23 | 47 | |
3 | 23 | 14 | 2 | 7 | 47 | 29 | 44 | |
4 | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 30 | 40 | |
5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 30 | 38 | |
6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 45 | 40 | 35 | |
7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 23 | 35 | |
8 | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 36 | 34 | |
9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 34 | 31 | |
10 | 23 | 9 | 2 | 12 | 25 | 37 | 29 | |
11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 36 | 29 | |
12 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 37 | 25 | |
13 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 44 | 24 | |
14 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 35 | 23 | |
15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 27 | 50 | 15 | |
16 | 23 | 3 | 1 | 19 | 14 | 52 | 10 |